A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
| Casos | Mortes |
Estados Unidos | 153.014 | 2.821 |
Itália | 101.739 | 11.591 |
Espanha | 85.195 | 7.340 |
China | 82.198 | 3.308 |
Alemanha | 63.929 | 560 |
França | 44.550 | 3.024 |
Irã | 41.495 | 2.757 |
Reino Unido | 22.141 | 1.408 |
Suíça | 15.760 | 348 |
Bélgica | 11.899 | 513 |
Holanda | 11.750 | 864 |
Turquia | 10.827 | 168 |
Coreia do Sul | 9.661 | 158 |
Áustria | 9.541 | 108 |
Canadá | 7.268 | 65 |
Portugal | 6.408 | 140 |
Israel | 4.695 | 16 |
Noruega | 4.445 | 32 |
Brasil | 4.371 | 141 |
Austrália | 4.245 | 18 |
Suécia | 4.028 | 146 |
República Tcheca | 2.942 | 23 |
Malásia | 2.626 | 37 |
Irlanda | 2.615 | 46 |
Dinamarca | 2.577 | 77 |
Chile | 2.449 | 8 |
Luxemburgo | 1.988 | 22 |
Polônia | 1.984 | 26 |
Romênia | 1.952 | 50 |
Equador | 1.924 | 58 |
Japão | 1.866 | 54 |
Rússia | 1.836 | 9 |
Paquistão | 1.690 | 21 |
Filipinas | 1.546 | 78 |
Tailândia | 1.524 | 9 |
Arábia Saudita | 1.453 | 8 |
Indonésia | 1.414 | 122 |
Finlândia | 1.352 | 13 |
África do Sul | 1.326 | 3 |
Grécia | 1.212 | 43 |
Islândia | 1.086 | 2 |
Índia | 1.071 | 29 |
México | 993 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário